Secador de sementes de arroz com bomba de calor
Introdução
O Secador de Sementes de Arroz com Bomba de Calor é um equipamento de secagem de alta{0}}eficiência e economia-de energia, adequado para secagem e pré{2}}tratamento de armazenamento de sementes de grãos como arroz, trigo, milho e batata doce.
Tabela de parâmetros
| nome | Secador com bomba de calor para arroz | |||||||||||
| modelo | 5HXRG-120B | 5HXRG-150B | 5hxrg-200b | 5HXRG-250B | 5HXRG-300B | |||||||
| 5HXRG-12 | 5HXRG-15 | 5HXRG-20 | 5HXRG-25 | 5HXRG-30 | ||||||||
| Tipo de cereal e volume de processamento (Kg) | Arroz (peso volumétrico=560Kg/m3) | 3500-12000 | 3500-15000 | 3500-20000 | 4500-25000 | 4500-30000 | ||||||
| Trigo (peso volumétrico=680Kg/m3) | 4250-14600 | 4250-18200 | 4250-24300 | 5400-30300 | 5400-36430 | |||||||
| Milho (peso volumétrico=690Kg/m3) | 4310-14800 | 4310-18500 | 4310-24600 | 5500-30800 | 5500-36960 | |||||||
| Peso do secador (Kg) | 3400 | 3700 | 4500 | 7200 | 8000 | |||||||
| Tamanho do secador (mm) | Longo (L) | 3900 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | ||||||
| Largura (L) | 3000 | 3030 | 3030 | 3700 | 3700 | |||||||
| Alto (H) | 9800 | 10900 | 13140 | 12210 | 13860 | |||||||
| Suporta secagem por bomba de calor e modelo de ventilador de ar quente | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 | 5RWF300 | 5RWF450 | ||
| Potência de entrada (kW) | Secador | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Secagem tipo bomba de calor e ventilador de ar quente | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 | 104.28 | 155.82 | ||
| Potência total de entrada | 50 | 57 | 71 | 85.26 | 71 | 85.26 | 121.28 | 172.82 | 121.28 | 172.82 | ||
| Aquecimento elétrico (acessórios opcionais) | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||
| Inserindo o tempo do vale (minutos) | Cerca de 53 | Cerca de 55 | Cerca de 65 | Cerca de 55 | Cerca de 65 | |||||||
| Tempo para sair do vale (minutos) | Cerca de 48 | Cerca de 50 | Cerca de 60 | Cerca de 50 | Cerca de 60 | |||||||
| Taxa de secagem (%/h) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |||||||
| fonte de energia | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Tipo Estrutural | Circular | |||||||||||
| Método de secagem | Aquecimento indireto | |||||||||||
| Dispositivos de controle e proteção | Dispositivos de segurança | Alarme de grãos completos, alarme de energia, proteção contra sobrecarga do motor, proteção contra anormalidades de pressão, proteção contra superaquecimento | ||||||||||
| Método de controle | Detecção de humidade online, controlo automático da temperatura do ar quente, controlo automático de secadores e bombas de calor | |||||||||||
| Adapte-se à temperatura ambiente (graus) | -5-40 | |||||||||||
| nome | Secador com bomba de calor para arroz | |||||||||||
| modelo | 5HXRG-100 | 5HXRG-100A | 5HXRG-120A | 5HXRG-120J | 5HXRG-150J | |||||||
| 5HXRG-10A | 5HXRG-12A | 5HXRG-12J | 5HXRG-15J | |||||||||
| Tipo de cereal e volume de processamento (Kg) | Arroz (peso volumétrico=560Kg/m3) | 2800-10000 | 2800-10000 | 2800-12000 | 4300-12000 | 4300-15000 | ||||||
| Trigo (peso volumétrico=680Kg/m3) | 3400-12100 | 3400-12100 | 3400-14600 | 5200-14600 | 5200-18200 | |||||||
| Milho (peso volumétrico=690Kg/m3) | 3450-12300 | 3450-12300 | 3450-14800 | 5300-14800 | 5300-18500 | |||||||
| Colza (peso volumétrico=560Kg/m3) | / | / | / | 4300-12000 | 4300-15000 | |||||||
| Peso do secador (Kg) | 2700 | 2750 | 3000 | 3600 | 4000 | |||||||
| Tamanho do secador (mm) | Longo (L) | 3654 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||||
| Largura (L) | 2500 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||
| Alto (H) | 8485 | 10360 | 11460 | 11060 | 12720 | |||||||
| Suporta secagem por bomba de calor e modelo de ventilador de ar quente | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF150 | 5RWF190 | ||
| Potência de entrada (kW) | Secador | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Secagem tipo bomba de calor e ventilador de ar quente | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 41.5 | 48.59 | 48.59 | 60.56 | ||
| Potência total de entrada | 48.5 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 57 | 69 | ||
| Aquecimento elétrico (acessórios opcionais) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | ||
| Inserindo o tempo do vale (minutos) | Cerca de 50 | Cerca de 50 | Cerca de 53 | Cerca de 53 | Cerca de 55 | |||||||
| Tempo para sair do vale (minutos) | Cerca de 46 | Cerca de 46 | Cerca de 48 | Cerca de 48 | Cerca de 50 | |||||||
| Taxa de secagem (%/h) | 0.4-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | |||||||
| fonte de energia | 3N - 380V/50Hz | |||||||||||
| Tipo Estrutural | Circular | |||||||||||
| Método de secagem | Aquecimento indireto | |||||||||||
| Dispositivos de controle e proteção | Dispositivos de segurança | Alarme de grãos completos, alarme de energia, proteção contra sobrecarga do motor, proteção contra anormalidades de pressão, proteção contra superaquecimento | ||||||||||
| Método de controle | Detecção de humidade online, controlo automático da temperatura do ar quente, controlo automático de secadores e bombas de calor | |||||||||||
| Adapte-se à temperatura ambiente (graus) | -5-40 | |||||||||||
Recursos do produto
Durável:O secador de sementes de arroz com bomba de calor possui um chassi de aço carbono e um revestimento interno de aço inoxidável, tornando-o-resistente à corrosão e à deformação-e capaz de operação contínua por mais de 10 anos.
Alta eficiência e economia de energia:O volume de ar circulante da bomba de calor pode chegar a 2.000 m³/h, reduzindo os custos de secagem em 70% em comparação com equipamentos-alimentados a combustível.
Controle preciso de temperatura:O sistema de controle PID garante um erro de temperatura menor ou igual a ±1 grau, garantindo uma secagem uniforme e sem danos das sementes.
Por que somos o fabricante líder deSecador de sementes de arroz com bomba de calor
15 anos de cultivo profundo na indústria: Desde 2010, a empresa tem se concentrado em tecnologias de bombas de calor e máquinas agrícolas, acumulando uma rica experiência na indústria.
Fábrica em-grande escala: nossa fábrica ocupa mais de 20.000 metros quadrados, permitindo produção em-grande escala e fornecimento estável.
Equipe Profissional: A empresa possui mais de 100 funcionários, incluindo 15 técnicos e gestores seniores, fornecendo suporte e serviços profissionais.
Ampla-aplicação de produtos: nossos produtos abrangem diversas áreas, como secagem de grãos, secagem de produtos agrícolas e secundários, refrigeração, controle de temperatura de piscinas, HVAC, ventilação e água quente, atendendo às necessidades de diversos clientes.
Perguntas frequentes
P: Como funciona o Secador de Sementes de Arroz com Bomba de Calor?
R: Ele usa uma bomba de calor para circular e aquecer o ar, que é então distribuído uniformemente na câmara de secagem para remover rapidamente a umidade das sementes, alcançando uma secagem eficiente em baixa-temperatura.
P: O material é seguro?
R: Sim. As superfícies de contato internas são feitas de aço inoxidável-de qualidade alimentar, lisas e resistentes à corrosão-, atendendo aos padrões de higiene de grãos.
P: É fácil de limpar?
R: Sim. O design interno suave minimiza resíduos de sementes, tornando a limpeza rápida e fácil.
P: A instalação é complicada?
R: Não. O design modular, o chassi ajustável e as conexões elétricas simples permitem o uso imediato.
P: A aparência pode ser personalizada?
R: Sim. Tamanho, cor e layout personalizáveis para atender às diferentes necessidades da fábrica.
Tag: secador de sementes de arroz com bomba de calor, fabricantes, fornecedores, fábrica de secadores de sementes de arroz com bomba de calor na China

